- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2000-03-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 210200000271369 | 组织机构代码 | 71696625-7 | |
| 统一信用代码 | 91210200716966257D | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210200716966257D | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2000-03-22至2030-03-22 | 核准日期 | 2016-04-14 | |
| 登记机关 | 大连市西岗区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Xinnuowei Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市西岗区北京街77号 | |||
| 经营范围 |
项目投资(不含专项审批),经济信息咨询服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-10-23 | (2019年第3142号)辽B20045车辆转让项目 | 大连信诺威投资有限公司 | 辽宁省 | 中标结果 | - | 33500.00元 |