- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1052.6315万人民币 | 2016-05-06 | 在业 |
工商注册号 | 320594000554983 | 组织机构代码 | MA1MKDUY-2 | |
统一信用代码 | 91320594MA1MKDUY2X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320594MA1MKDUY2X | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
营业期限 | 2016-05-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-19 | |
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinnuowei Intelligent Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州工业园区展业路8号科技工业坊一期1号厂房二楼1单元 | |||
经营范围 |
研发、设计、销售:自动化设备;自动化系统集成;销售:机械设备零部件、治具并提供相关售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:工业自动控制系统装置制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|