- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2021-02-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000560639 | 组织机构代码 | MA256FXM-9 | |
| 统一信用代码 | 91320507MA256FXM9C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320507MA256FXM9C | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2021-02-04至无固定期限 | 核准日期 | 2021-02-04 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinnuowei Power Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市相城区高铁新城青龙港路58号天成时代商务广场2803-32工位(集群登记) | |||
| 经营范围 |
许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备销售;电子元器件批发;电池销售;智能车载设备销售;软件销售;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||