- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-07-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 341324000124687 | 组织机构代码 | MA2W1LRC-2 | |
| 统一信用代码 | 91341324MA2W1LRC2D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341324MA2W1LRC2D | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2020-07-23至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-23 | |
| 登记机关 | 泗县市场监督管理局 | 英文名称 | Sixian Xinnuowei Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省宿州市泗县开发区管委会汴河大道与蟠龙山路交叉口路南50米西侧 | |||
| 经营范围 |
景观绿化工程、建筑工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、机电工程、市政工程、道路及附属设施维护和维修、钢结构工程、管道工程、安防设备的施工;建筑劳务;建筑材料、计算机设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||